Продолжительность проекта составляет 10 лет.
Действия разделены на двухгодичные фазы.
Продолжительность проекта составляет 10 лет.
Действия разделены на двухгодичные фазы.
Оценка влияния мониторинга и проекта | 2019 | 2020 | ||||||||
Оценка экосистемных услуг | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Анализ препятствий для миграции | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Ликвидация препятствий для миграции | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Восстановление популяции лососевых в реке Пуртсе | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Ликвидация остаточного загрязнения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Восстановление речных мест обитания | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Природная тропа в карьере Айду | 2025 | 2026 | ||||||||
Исследования зон добычи | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Исследования зон остаточного загрязнения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Исследования сельского хозяйства | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Исследования грунтовых вод | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Исследование локальных систем очистки | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Исследования Сооликаоя | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Исследования прибрежных водоемов | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Возможности ведомств | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Внутренняя и внешняя коммуникация, экологическое образование, экологическое сознание | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Партнерская сеть, организация проекта, сопутствующие проекты | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Оценка мер программы управления водными ресурсами и анализ социально-экономических последствий | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Проект финансируется программой Европейской комиссии LIFE и эстонским государством.
Соглашение о финансировании LIFE № LIFE17 IPE/EE/000007.